专家计划:丐帮帮主命中率:85% | 回报率:1652%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371-373期 | 小 | 0371期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0358期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0356期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0353期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0349期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 大 | 0333期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0330期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 大 | 0329期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 大 | 0320期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 大 | 0318期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0300期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0298期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0297期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0295期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。